| Company Name | 
			   公司名稱 | 
			   國家/ 地區  Country/ Region | 
			   展位編號 Booth Number  | 
			   
		   
		   
			   
				    | 
				   四川省生態環境廳 | 
				   Mainland China | 
				   D13  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   福建省生態環境廳 | 
				   Mainland China | 
				   B25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   江西省環境保護產業協會 | 
				   Mainland China | 
				   D01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   南昌水業集團有限責任公司 | 
				   Mainland China | 
				   D01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   威典環保科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   D01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   格豐科技材料有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   D01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   江西博鑫精陶环保科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   D01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   江西夏氏春秋環境股份有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   D01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   江西怡杉環保股份有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   D01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   江西水投康贛環保產業集團有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   D01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   江西省維清環保科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   D01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   江西省閩達實業有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   D01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   江西聚興環保有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   D01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   江西蓋亞環保科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   D01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   江西省華贛環境集團有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   D01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   江西茂盛環境有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   D01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   紫金道合(江西)環保產業技術研究院有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   D01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   湖南省環境保護產業協會 | 
				   Mainland China | 
				   C25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   廣東省環境保護產業協會 | 
				   Mainland China | 
				   B01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   海南省生態環境廳 | 
				   Mainland China | 
				   A25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   海南灌排技術開發有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   A25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   盈峰环境科技集团股份有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   A25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   貴州省環境保護國際合作中心 | 
				   Mainland China | 
				   A05  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   貴州省江口縣環保局 | 
				   Mainland China | 
				   A05  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   雲南省生態環境廳 | 
				   Mainland China | 
				   D25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   珠海亮碼科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   C40  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   珠海查理科技節能環保有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   C40  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   珠海美光原科技股份有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   C40  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   珠海海天照明科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   C40  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   珠海市樂普生太陽能科技有限公司  | 
				   Mainland China | 
				   C40  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   恆星科技發展有限公司 | 
				   Macao | 
				   N25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   恒輝節能工程有限公司 | 
				   Macao | 
				   N25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   日星能源科技有限公司 | 
				   Macao | 
				   N25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   綠墻環保(澳門)有限公司 | 
				   Macao | 
				   N25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   立信環境顧問工程(澳門)有限公司 | 
				   Macao | 
				   N25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   蔡田田都市建築設計(澳門)有限公司 | 
				   Macao | 
				   N25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   濠江怡通疏浚泥綜合利用有限公司 | 
				   Macao | 
				   J25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   澳門全通海洋資源開發有限公司 | 
				   Macao | 
				   J25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   澳門海洋環保科技有限公司 | 
				   Macao | 
				   J25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   萬順出入口有限公司 | 
				   Macao | 
				   L25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   苏州易派特木业有限公司  | 
				   Macao | 
				   P25 / Q25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   瀛海程式設計開發有限公司 | 
				   Macao | 
				   P25 / Q25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   澳門新輝祥信息技術有限公司 | 
				   Macao | 
				   P25 / Q25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   美優汽車納米鍍膜有限公司 | 
				   Macao | 
				   Q15  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   澳門世邦傢俬建材有限公司 | 
				   Macao | 
				   M05  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   深圳市環境保護產業協會 | 
				   Mainland China | 
				   D43  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   清華蘇州環境創新研究院 | 
				   Mainland China | 
				   J15  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   中國石油化工聯合會 | 
				   Mainland China | 
				   K12  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   天津市環境保護產業協會 | 
				   Mainland China | 
				   R27  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   天津市生態環保局 | 
				   Mainland China | 
				   R25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   遼寧省人民政府港澳事務辦公室 | 
				   Mainland China | 
				   R28  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   遼寧省工商業聯合會 | 
				   Mainland China | 
				   R31  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   節保科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   R34  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   遼寧省生態環保廳 | 
				   Mainland China | 
				   R30  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   內蒙古自治區生態環保廳 | 
				   Mainland China | 
				   R38  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   吉林省上層上品裝飾材料有限公司 | 
				   China | 
				   R39  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   遼寧省環保產業協會 | 
				   Mainland China | 
				   R26  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   生態環境部華南環境科學研究所 | 
				   Mainland China | 
				   F38  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   哈爾濱格康貿易有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   R35  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   中華人民共和國工業和信息化部 | 
				   Mainland China | 
				   H25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   河北豐源環保科技股份有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   K38  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   澳門館 | 
				   Macao | 
				   F01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   北京市人民政府港澳事務辦公室 | 
				   Mainland China | 
				   F25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   武漢環境保護產業協會 | 
				   Mainland China | 
				   R09  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   中山市中能環保技術有限責任公司 | 
				   Mainland China | 
				   D37  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   中山市環境保護技術中心 | 
				   Mainland China | 
				   D37  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   中山市環境科學學會 | 
				   Mainland China | 
				   D37  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   中山市中能檢測中心有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   D37  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   湖北省環境保護產業協會 | 
				   Mainland China | 
				   O46  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   中國煤炭工業國際技術諮詢有限責任公司 | 
				   Mainland China | 
				   J09  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   鞍山市僑務辦公室 | 
				   Mainland China | 
				   R36  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   中國科學技術交流中心 | 
				   Mainland China | 
				   D31  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   中節能(攀枝花)清潔技術發展有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   D13  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   四川發展國潤環境投資有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   D13  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   四川寶英環境技術有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   D13  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   成都潤億達環境科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   D13  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   廣西壯族自治區生態環境廳 | 
				   Mainland China | 
				   B13  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   雲南利魯環境建設有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   D25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   雲南合眾環境科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   D25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   雲南滇鷹環保集團有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   D25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   雲南聖清環保股份有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   D25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   鑫聯環保科技股份有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   D25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   雲南省生態環境科學研究院 | 
				   Mainland China | 
				   D25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   深圳市寰境環保工程有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   D43  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   大連市工商業聯合會 | 
				   Mainland China | 
				   R33  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   鐵岭市銀州區對外貿易經濟合作局 | 
				   Mainland China | 
				   R34  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   內蒙古自治區環境保護產業協會(環境治理循環處置中心) | 
				   Mainland China | 
				   K08  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   內蒙古久科康瑞環保科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   K08  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   內蒙古浩澤環保工程設備有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   K08  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   長春市人民政府外事辦公室 | 
				   Mainland China | 
				   R35  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   瀋陽市人民政府港澳事務辦公室 | 
				   Mainland China | 
				   R32  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   中國國際貿易促進委員會哈爾濱市委員會 | 
				   Mainland China | 
				   R38  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   河北環境保護產業協會 | 
				   Mainland China | 
				   K38  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   航天海鷹安全技術工程有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   F25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   同方環境股份有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   F25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   北京特普麗裝飾裝幀材料有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   F25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   武漢格林環保設施運營有限責任公司 | 
				   Mainland China | 
				   N48  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   中山市生態環境局 | 
				   Mainland China | 
				   D37  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   廣東紫方環保技術有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   D37  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   中山市迦南節能環保科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   D37  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   武漢天虹環保產業股份有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   O46  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   中冶集團鞍山冶金設計研究總院自動化工程有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   R36  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   廣州市商務局 | 
				   Mainland China | 
				   B35  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   廣州松山電器科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   B35  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   湛江市投資促進局 | 
				   Mainland China | 
				   Q05  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   廣東粵電湛江生物質發電有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   R08  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   湛江晨鳴漿紙有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   R05  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   湛江市粵綠環保科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   Q05  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   湛江電力有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   R06  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   吉林省生態環境廳 | 
				   Mainland China | 
				   R29  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   廣東奇正科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   N10  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   咸寧市環保產業協會 | 
				   Mainland China | 
				   O47  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   武漢雷特科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   O47  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   廣州市金融服務促進會 | 
				   Mainland China | 
				   M47  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   廣州丹奇研究中心有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   M47  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   中山市沙溪鎮商會 | 
				   Mainland China | 
				   L46  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   中山天億智能科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   L46  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   中山火炬高技術產業開發區商會 | 
				   Mainland China | 
				   M48  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   廣東梵竹水性塗料有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   M48  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   廣東省民營企業投資商會 | 
				   Mainland China | 
				   N47  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   廣州外商投資企業協會 | 
				   Mainland China | 
				   L48  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   威德信科技(廣州)有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   L48  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   香港龍脊企業公司 | 
				   Hong Kong | 
				   R19  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   中國國際貿易促進委員會廣州市委員會 | 
				   Mainland China | 
				   O45  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   廣州市科葉環保科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   O45  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   湖南萬容科技股份有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   C25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   湖南永清環保股份有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   C25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   湖南迪亞環境工程有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   C25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   湖南北控威保特環境科技股份有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   C25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   湖南君悅達科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   C25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   湖南首創投資有限責任公司 | 
				   Mainland China | 
				   C25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   中國國際貿易促進委員會佛山市委員會 | 
				   Mainland China | 
				   AA06  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   佛山市施凱西環保科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   AA06  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   廣東上典環境保護工程有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   H39  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   廣東七色世界環保新材料有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   I44  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   廣東凱天環保科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   I46  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   佛山市雅潔源科技股份有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   H43  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   佛山市玉凰生態環境科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   H45  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   佛山市稚蒙環境科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   I42  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   佛山市崇登環保科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   H41  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   國家環境服務業華南聚集區 | 
				   Mainland China | 
				   H37  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   廣東海逸環保產業服務有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   I38  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   佛山金意綠能新材科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   AA01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   廣東景天環境科技股份有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   AA05  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   廣州科城環保科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   B01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   廣東微樂環保成套設備有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   B01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   廣州格淋環境保護技術有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   B01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   廣州市金策環保科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   B01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   廣東新大禹環境科技股份有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   B01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   廣東常備環境資訊科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   B01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   中國科學院廣州能源研究所 | 
				   Mainland China | 
				   B01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   廣州太和水生態科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   B01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   佛山市玉凰生態環境科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   B01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   廣東長天思源環保科技股份有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   B01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   佛山市金凱地過濾設備有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   B01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   廣東亮科環保工程有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   B01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   廣東綠禾環保技術有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   B01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   江門市崖門新財富環保工業有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   B01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   江門市三清環境技術工程有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   B01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   中科三清科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   B01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   深圳市鐵漢生態環境股份有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   B01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   深圳清穀環境科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   B01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   廣東中投環保股份有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   B01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   長沙中聯重科環境產業有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   C25  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   遼寧水文地質工程地質勘察院 | 
				   Mainland China | 
				   R28  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   遼寧慧環科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   R28  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   撫順恒益科技濾材有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   R30  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   撫順恒益工業濾布有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   R30  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   上海市生態環境局 | 
				   Mainland China | 
				   Q16  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   澳門建造商會 | 
				   Macao | 
				   F01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   澳門建築置業商會 | 
				   Macao | 
				   F01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   澳門廠商聯合會 | 
				   Macao | 
				   F01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   澳門銀行公會 | 
				   Macao | 
				   F01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   澳門中華總商會 | 
				   Macao | 
				   F01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   澳門出入口商會 | 
				   Macao | 
				   F01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   澳門付貨人協會  | 
				   Macao | 
				   F01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   澳門工程師學會 | 
				   Macao | 
				   F01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   國際葡語市場企業家商會 | 
				   Macao | 
				   F01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   經濟局 | 
				   Macao | 
				   F01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   旅遊局 | 
				   Macao | 
				   F01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   海事及水務局 | 
				   Macao | 
				   F01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   能源業發展辦公室  | 
				   Macao | 
				   F01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   市政署 | 
				   Macao | 
				   F01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   交通事務局 | 
				   Macao | 
				   F01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   澳門生產力暨科技轉移中心 | 
				   Macao | 
				   F01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   中葡論壇常設秘書處輔助辦公室 | 
				   Macao | 
				   F01  | 
			   
			   
			   
				    | 
				   澳門貿易投資促進局 | 
				   Macao | 
				   F01  | 
			   
			   
			   
				   | 0 | 
				   澳門到家有限公司 | 
				   Macao | 
				   K25  | 
			   
			   
			   
				   | 0 | 
				   濠江生態工程顧問有限公司 | 
				   Macao | 
				   K25  | 
			   
			   
			   
				   | 0 | 
				   環境影響評估顧問有限公司 | 
				   Macao | 
				   K25  | 
			   
			   
			   
				   | A Química Amparo | 
				   阿帕羅環保化學公司 | 
				   Brazil | 
				   K09  | 
			   
			   
			   
				   | Açaí Futuro | 
				   巴西阿薩伊-未來公司 | 
				   Brazil | 
				   K09  | 
			   
			   
			   
				   | Advanced Corporation for Materials & Equipments,ACME | 
				   湖南頂立科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   H25  | 
			   
			   
			   
				   | Aerospace Kaitian Environmental Technology Co., Ltd  | 
				   航天凱天環保科技股份有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   C25  | 
			   
			   
			   
				   | AFU (INTERNATIONAL) CONSTRUCTION COMPANY  LIMITED | 
				   亞虎(國際)建設有限公司 | 
				   Macao | 
				   K37  | 
			   
			   
			   
				   | Agricultura é Fácil | 
				    | 
				   Portugal | 
				   K03/L08  | 
			   
			   
			   
				   | Agrivert Ltd | 
				    | 
				   United Kingdom | 
				   F13  | 
			   
			   
			   
				   | ALLPOWER Industry (International) Limited | 
				   得電(國際)有限公司 | 
				   Hong Kong | 
				   N18  | 
			   
			   
			   
				   | Alpha Sensation Investment & Technologies Limited (Fresh & Green Technology (HK) Company Limited) | 
				    | 
				   Hong Kong | 
				   F13  | 
			   
			   
			   
				   | AmCham Macau | 
				   澳門美國商會 | 
				   Macao | 
				   L09  | 
			   
			   
			   
				   | Anshan days Sheng Technology Co. Ltd.  | 
				   鞍山天泩科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   R36  | 
			   
			   
			   
				   | Anshan LvYe Thermo-energy Engineering and Technology Co., Ltd | 
				   鞍山綠冶熱能工程技術有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   R36  | 
			   
			   
			   
				   | APIAEAP | 
				   亞太(國際)產學研促進會 | 
				   Macao | 
				   K37  | 
			   
			   
			   
				   | ASESTM | 
				   澳門環境科技研究協會 | 
				   Macao | 
				   K39  | 
			   
			   
			   
				   | Associação de Jovens Empresários Portugal-China (AJEPC) | 
				   葡萄牙及中國青年企業家協會 | 
				   Mainland China | 
				   K03/L08  | 
			   
			   
			   
				   | Association of Environmental Protection and Ecology in Zhuhai city | 
				   珠海市環保與生態協會 | 
				   Mainland China | 
				   A43  | 
			   
			   
			   
				   | astroscience3d | 
				   阿斯通3D科技公司 | 
				   Brazil | 
				   K09  | 
			   
			   
			   
				   | AVIS Macau | 
				    | 
				   Macao | 
				   O31  | 
			   
			   
			   
				   | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd. | 
				   寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   R07  | 
			   
			   
			   
				   | BCI Asia Construction Information Ltd | 
				    | 
				   Hong Kong | 
				   R17  | 
			   
			   
			   
				   | BCN | 
				    | 
				   Portugal | 
				   K03/L08  | 
			   
			   
			   
				   | Be Water | 
				    | 
				   Portugal | 
				   K03/L08  | 
			   
			   
			   
				   | BEAM Society Limited  | 
				   建築環保評估協會 | 
				   Hong Kong | 
				   Q34  | 
			   
			   
			   
				   | Beijing  Enterprises Water(Guangxi) Group Co. Ltd | 
				   北控水務(廣西)集團有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   B13  | 
			   
			   
			   
				   | Beijing green source environmental protection technology co. LTD | 
				   北京綠源泉環保科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   F25  | 
			   
			   
			   
				   | Beijing Jindawanxiang Environment Protection Techonology Co., Ltd | 
				   北京金大萬翔環保科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   H25  | 
			   
			   
			   
				   | Beijing One-A Hi-Tech Energy Technology Co., Ltd. | 
				   北京一亞高科能源科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   F25  | 
			   
			   
			   
				   | Berca Marketing Services | 
				   兆美商務拓展 | 
				   Macao | 
				   L25  | 
			   
			   
			   
				   | BEST SUPLLIES-COMPANHIA DE MATERIAIS LIMITADA | 
				   正佳材料有限公司 | 
				   Macao | 
				   P25 / Q25  | 
			   
			   
			   
				   | BEWG | 
				    | 
				   Portugal | 
				   K07  | 
			   
			   
			   
				   | BGE | 
				   北京高能時代環境技術股份有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   D31  | 
			   
			   
			   
				   | Big Four Facilities Management Co. Ltd. | 
				   四大設施管理有限公司 | 
				   Macao | 
				   L25  | 
			   
			   
			   
				   | Big Four Technology Co. Ltd. | 
				   四大科技有限公司 | 
				   Macao | 
				   L25  | 
			   
			   
			   
				   | BioZone (Macau) Limited | 
				   百屋純(澳門)有限公司 | 
				   Macao | 
				   M07  | 
			   
			   
			   
				   | BLUE SKY Piping Products Co., Ltd. | 
				   營口藍天管件有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   R31  | 
			   
			   
			   
				   | Bluocean Technology Co., Ltd  | 
				   藍擎科技有限公司 | 
				   Macao | 
				   Q19  | 
			   
			   
			   
				   | Boon Edam Hong Kong Limited | 
				   寶盾香港有限公司 | 
				   Hong Kong | 
				   F13  | 
			   
			   
			   
				   | BRI-LAMP SOLAR ENERGY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 
				   百亮太陽能科技有限公司 | 
				   Macao | 
				   P25 / Q25  | 
			   
			   
			   
				   | C&G Environmental Technology Limited | 
				   思捷環保科技有限公司 | 
				   Hong Kong | 
				   Q36  | 
			   
			   
			   
				   | CÂMERA DE DESENVOLVIMENTO E NEGÓCIOS BRASIL – CHINA | 
				   巴西(中國)貿易發展商會 | 
				   Mainland China | 
				   K09/L14  | 
			   
			   
			   
				   | Canica Building Materials Ltd. | 
				   美加木業有限公司 | 
				   Hong Kong | 
				   M01  | 
			   
			   
			   
				   | CARIVA Green Brick Wall | 
				   澳門家爾華環保工程有限公司 | 
				   Macao | 
				   P25 / Q25  | 
			   
			   
			   
				   | Castco Prova De Tecnologia De Protecao Do Meio Ambiente Limitada | 
				   佳力高環保科技測試有限公司 | 
				   Macao | 
				   N25  | 
			   
			   
			   
				   | CCIC MACAU COMPANY LIMITED  | 
				   中國檢驗認證集團澳門有限公司 | 
				   Macao | 
				   J09  | 
			   
			   
			   
				   | CECEP (GUANGXI)CLEANTECH  DEVELOPMENT  CO., LTD | 
				   中節能(廣西)清潔技術發展有限公司   | 
				   Mainland China | 
				   B13  | 
			   
			   
			   
				   | CEM | 
				   澳門電力股份有限公司 | 
				   Macao | 
				   K15  | 
			   
			   
			   
				   | CESL Asia – Investments & Services, Limited | 
				   盛世集團控股股份有限公司 | 
				   Macao | 
				   O15  | 
			   
			   
			   
				   | Changchun Baoli Science and Trade Co., Ltd. | 
				   長春市寶利科貿有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   R37  | 
			   
			   
			   
				   | Changsha Science Environmental Technology Co., Ltd. | 
				   長沙賽恩斯環保科技有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   C25  | 
			   
			   
			   
				   | Characteristic Cultural Industry (Dalian) Co., Ltd. | 
				   特色文化產業(大連)有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   R33  | 
			   
			   
			   
				   | CHARLESTRONG INFRASTRUTURE AND BUILDING MATERIALS DEVELOPMENT LIMITED | 
				   查理斯通(澳門)建設與建材發展有限公司 | 
				   Macao | 
				   L25  | 
			   
			   
			   
				   | Chevalier (Building Supplies& Engineering) Ltd. | 
				    | 
				   Canada | 
				   L03  | 
			   
			   
			   
				   | China Association of Machinery Industry for Environmental Protection | 
				   中國環保機械行業協會 | 
				   Mainland China | 
				   H25  | 
			   
			   
			   
				   | China Council for the Promotion of International Trade, Zhuhai Sub-Council | 
				   中國國際貿易促進委員會珠海市分會 | 
				   Mainland China | 
				   C40  | 
			   
			   
			   
				   | China National Electric Apparatus Research Institute Co., Ltd | 
				   中國電器科學研究院有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   C36  | 
			   
			   
			   
				   | China Resources Power Holdings Company Limited | 
				   華潤電力控制有限公司 | 
				   Mainland China | 
				   O03  | 
			   
			   
			   
				   | Citic Environtech (Guangzhou) Ltd. | 
				   中信環境技術(廣州)有限公司  | 
				   Mainland China | 
				   P05  | 
			   
			   
			   
				   | CITY HORSE ELECTRIC MOTORCYCLE | 
				   都駿電動車 | 
				   Macao | 
				   Q17  | 
			   
			   
