公眾穿梭巴士時間表
| 發車地點 路線 | 19/08/2023 星期六 | 20/08/2023 星期日 | |||
| 去程 | 回程 | 去程 | 回程 | 去程 | 回程 | 
| 羅保博士街 (近澳門廣場) > 威尼斯人 | 威尼斯人 > 羅保博士街 (近澳門廣場) | 09:00     09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 | 12:45    13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 18:15 | 09:00    09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 | 12:00    12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 | 
| 祐漢市場街上落客貨區 (近iSQUARE電腦廣場) > 威尼斯人 | 威尼斯人 > 祐漢市場街上落客貨區 (近iSQUARE電腦廣場) | ||||
| 荷蘭園大馬路 (近栢蕙巴士站) > 威尼斯人 | 威尼斯人 > 荷蘭園大馬路 (近栢蕙巴士站) | ||||
| 氹仔成都街上落客貨區 (近濠景花園第二十一座) > 威尼斯人 | 威尼斯人 > 氹仔成都街上落客貨區 (近濠景花園第二十一座) | 09:15     10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 | 12:45    13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 18:15 | 09:15    10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 | 12:00    12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 | 
*以上班次時間只供參考,穿梭巴士受路面交通情況影響,發車及班次時間有可能出現不穩定情況。不便之處,敬請見諒!
酒店穿梭巴士時間表
路線 A
| 路線 | 去程 | 回程 | 
| 發車地點 | 皇都酒店> 勵庭海景酒店> 威尼斯人(南翼) | 威尼斯人(南翼)>勵庭海景酒店> 皇都酒店 | 
| 17/08/2023 星期四 | 07:30    09:30 
                        10:15 11:00 11:45 12:30 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 | 17:15    18:00    18:45 | 
| 18/08/2023 星期五 | 08:15    09:00    09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 | 17:30    18:15 | 
| 19/08/2023 星期六 | 08:15    09:00 
                        09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 | 17:30    18:15 | 
| 20/08/2023 星期日 | 08:15    09:00 
                        09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 | 17:15    18:00 | 
*以上班次時間只供參考,穿梭巴士受路面交通情況影響,發車及班次時間有可能出現不穩定情況。不便之處,敬請見諒!
路線 B
| 路線 | 去程 | 回程 | 
| 發車地點 | 麗景灣酒店> 君怡酒店> 威尼斯人(南翼) | 威尼斯人(南翼)> 君怡酒店> 麗景灣酒店 | 
| 17/08/2023 星期四 | 07:45    09:45 
                        10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 | 17:15    18:00    18:45 | 
| 18/08/2023 星期五 | 08:30    09:15    10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 16:45 | 17:30    18:15 | 
| 19/08/2023 星期六 | 08:30    09:15    10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 16:45 | 17:30    18:15 | 
| 20/08/2023 星期日 | 08:30    09:15    10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 | 17:15    18:00 | 
*以上班次時間只供參考,穿梭巴士受路面交通情況影響,發車及班次時間有可能出現不穩定情況。不便之處,敬請見諒!
